證券必須有最少連續三年的現金股息派發記錄。
現有成份股有:
| 2 | 中電控股 |
| 5 | 滙豐控股 |
| 6 | 電能實業 |
| 8 | 電訊盈科 |
| 11 | 恒生銀行 |
| 17 | 新世界發展 |
| 19 | 太古股份公司'A' |
| 23 | 東亞銀行 |
| 83 | 信和置業 |
| 123 | 越秀地產 |
| 178 | 莎莎國際 |
| 215 | 和記電訊香港 |
| 303 | 偉易達集團 |
| 315 | 數碼通電訊 |
| 386 | 中國石油化工 |
| 410 | SOHO中國 |
| 494 | 利豐 |
| 511 | 電視廣播 |
| 551 | 裕元集團 |
| 552 | 中國通信服務 |
| 590 | 六福集團 |
| 604 | 深圳控股 |
| 778 | 置富產業信託 |
| 817 | 中國金茂 |
| 823 | 領展房產基金 |
| 857 | 中國石油 |
| 883 | 中國海洋石油 |
| 902 | 華能國際電力 |
| 939 | 建設銀行 |
| 941 | 中國移動 |
| 1038 | 長江基建集團 |
| 1136 | 台泥國際集團 |
| 1212 | 利福國際 |
| 1288 | 農業銀行 |
| 1382 | 互太紡織 |
| 1398 | 工商銀行 |
| 1833 | 銀泰商業 |
| 1888 | 建滔積層板 |
| 1988 | 民生銀行 |
| 2007 | 碧桂園 |
| 2168 | 盈德氣體 |
| 2380 | 中國電力 |
| 2388 | 中銀香港 |
| 2778 | 冠君產業信託 |
| 3328 | 交通銀行 |
| 3333 | 恒大地產 |
| 3618 | 重慶農村商業銀行 |
| 3968 | 招商銀行 |
| 3988 | 中國銀行 |
| 3998 | 波司登 |
詳細資料:
http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/HSI-Net
所以以上股票極具投資和防守價值,自己盡量每週推算出5隻合適於高低波幅買賣的股票。
註: 買賣股票應按自己的可接受風險內進行, 本網誌內的股票分享、討論、分析等只作參考用途。
沒有留言:
發佈留言